แผนภูมิการไหลทั่วไปของการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดทานตะวัน
เมล็ดทานตะวัน→การทำความสะอาดการกำจัดหิน→การเลือกแม่เหล็ก→การบด→การรีดตัวอ่อน→การทำอาหารด้วยไอน้ำ→การกดน้ำมัน→การกรองน้ำมันดิบ→น้ำมันดิบ→การกลั่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายการเครื่องหลัก
ไม่ | รุ่น | Qu'ty (ชุด) |
1 | เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง VIC-800C (สำหรับทางเลือก) | 2 |
2 | DZS-525 Screener | 1 |
3 | TQSF-60 Destoner | 1 |
4 | Magnetictor | 1 |
5 | คั้น | 1 |
6 | เครื่องกดน้ำมัน 6YL-165 | 2 |
7 | 6 ปอนด์-450 กรองน้ำมัน | 1 |
8 | หม้อนึ่ง | 1 |
9 | ลิฟต์ถัง | 4 |
แผนภูมิการไหลทั่วไปของโรงงานโรงกลั่นน้ำมันเมล็ดทานตะวัน
น้ำมันดิบ→การลดฟอสฟอรัสการลอกกาวการล้างด้วยน้ำ→การทำให้แห้งและการคายน้ำ→การทำให้สี (การฟอกขาว) →การกำจัดกลิ่น→การขจัดคราบ→น้ำมันดอกทานตะวันเกรด 1
การแนะนำอุปกรณ์หลัก:
| หม้อทำให้เป็นกลาง | สำหรับการกลั่นกรดการกลั่นอัลคาไลและการล้างน้ำ |
| หม้อลดสี | น้ำมันฟอกสีและขจัดเม็ดสี |
| หม้อดับกลิ่น | ขจัดกลิ่นน้ำมัน (ทำจากสแตนเลส) |
| เตาน้ำมันการนำความร้อน | ให้พลังงานความร้อนสำหรับการผลิตอุณหภูมิสามารถเข้าถึง 280 ° C |
| ปั๊มสุญญากาศ | ให้ระดับสูญญากาศสำหรับการลดสีและการกำจัดกลิ่นสูงถึง 755mgHg |
| เครื่องอัดอากาศ | ดินฟอกสีแห้ง |
| กดตัวกรอง | กรองดินฟอก |
| เครื่องกำเนิดไอน้ำ | จัดหาไอน้ำร้อน |
รูปเพิ่มเติม










